Været på Grønhovd
Buskerud

Beliggenhet : 60 º 31´ 52´´ N  /  8º 45´ 26.´´Ø.

Høyde over havet 960 Meter.

Klikk her for å oppdatere!


Oppdatert
 kl 0:59 den 25/4/24            

 


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -7.3   5.7  10/1/24 -25.4   4/1/24 2240    0  1.78   3   4   7/1/24 VNV1009.61   78
2    -6.4   3.7   2/2/24 -17.9   9/2/24 2064    0 13.97   2   4   1/2/24 VNV1003.40   86
3    -3.3   4.7  31/3/24 -12.6  17/3/24 2116    0 12.70   2   2  13/3/24 ÖNÖ1010.12   89
4    -1.2   7.9  12/4/24 -12.3   5/4/24 1585    0 10.92   3   5  17/4/24 VNV1008.85   76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -4.7   7.9  12/4/24 -25.4   4/1/24 8005    0 39.37   3   5  17/4/24 VNV1007.84   83

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.8   5.1    17:26  -4.6     4:48   61    0  0.00   2   7    22:40  NÖ1002.88   71
2    -1.5   0.4    16:49  -3.3    23:52   66    0  0.00   4   9     7:18  NÖ1005.34   79
3    -6.0  -3.2     0:00  -7.5    11:46   71    0  0.00   2   7    11:45   Ö1009.10   80
4    -9.7  -7.3     0:00 -10.6    12:28   75    0  0.00   3   9    14:22   Ö1009.41   85
5    -8.0  -4.2    14:04 -12.3     6:51   73    0  0.25   1   4     0:28 NNÖ1006.27   91
6    -2.8   1.4    14:51  -6.9     2:06   68    0  1.02   2   9    20:43 SSÖ1007.60   91
7     2.7   4.8    13:38  -0.4     0:05   62    0  0.51   4  18    15:51   S998.13   87
8     2.7   5.0    15:01   1.1     3:17   62    0  2.29   3  12     6:24  SV1003.24   79
9     2.9   5.2    13:22   0.9     2:35   62    0  2.29   2   9    23:43 SSÖ1005.84   89
10    0.9   3.1     0:00  -1.6    23:42   64    0  1.02   4  17    14:05   V1003.60   83
11    1.8   5.8    16:10  -2.3     3:52   63    0  1.78   4  19    14:43   V1010.77   85
12    3.9   7.9    13:22   0.1     3:17   61    0  0.00   3  15     0:42   V1013.86   80
13    2.7   5.2    13:20   0.3     4:24   62    0  1.27   4  17    15:20   V1005.60   79
14   -0.3   1.6     0:09  -3.8    23:14   65    0  0.25   6  19     9:45 VNV998.86   75
15   -0.8   3.5    15:13  -5.8     5:04   66    0  0.00   1   6    12:58   V1003.09   67
16    0.1   4.5    16:50  -5.9     5:15   65    0  0.00   2   6    17:13  NV1002.99   57
17   -2.4   1.4     9:29  -5.0     5:50   67    0  0.00   2   8    13:48 VNV1009.16   66
18   -2.8   2.1    12:45  -7.8     6:02   68    0  0.00   1   6    23:40 SSV1012.57   65
19   -3.4   0.6    17:20  -6.1    22:44   68    0  0.00   2   8     2:59   S1008.27   80
20   -2.2   0.2    15:43  -5.2     0:05   67    0  0.00   4  13    15:31 NNÖ1017.51   73
21   -2.2   1.9    16:46  -7.4     3:43   67    0  0.00   2   7    11:24  NV1029.88   59
22   -1.4   3.9    15:01  -7.2     5:36   66    0  0.00   2   8    23:20 VNV1025.43   56
23   -1.3   0.6    16:11  -2.7     8:59   66    0  0.00   3  10    14:04 NNÖ1014.15   68
24   -1.6   0.8    17:53  -3.4     5:34   67    0  0.25   2   5     0:00 VNV1008.88   74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -1.2   7.9  12/4/24 -12.3   5/4/24 1585    0 10.92   3   5  17/4/24 VNV1008.85   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                     5      13:10    17/4/24          0       0:00     1/1/24          2
Humidity                     99      21:36     3/3/24         25      13:34    10/1/24         83
In Temp                    32.4      23:12     5/1/24        5.5       9:10     5/1/24       12.7
Out Temp                    7.9      13:22    12/4/24      -25.4      22:33     4/1/24       -4.7
Dew Point                   3.3      14:22    12/4/24      -27.2      22:33     4/1/24       -7.4
SL Barometer            1041.60      10:41     8/1/24     962.79      11:27    23/2/24    1007.84


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                     5      13:10    17/4/24          0      10:31     1/4/24          3
Humidity                     99       1:19     7/4/24         32      16:47    16/4/24         76
In Temp                    21.6      12:02    20/4/24        8.2       8:13     5/4/24       13.5
Out Temp                    7.9      13:22    12/4/24      -12.3       6:51     5/4/24       -1.2
Dew Point                   3.3      14:22    12/4/24      -14.0       5:17     4/4/24       -5.1
SL Barometer            1031.30      10:27    21/4/24     991.37       5:21    14/4/24    1008.85


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                     5       0:00          5       0:00          5
Humidity                     84       0:00         84       0:00         84
In Temp                    13.3       0:00       13.3       0:00       13.3
Out Temp                   -2.6       0:00       -2.6       0:00       -2.6
Dew Point                  -4.9       0:00       -4.9       0:00       -4.9
SL Barometer            1006.00       0:00    1006.00       0:00    1006.00


Dagens værdata.

25/4/24
Time        Wind Gust   Humidity    Temp In       Temp  Dew Point   Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L  DailyRain
                  mps          %         °C         °C         °C         mb          °        mps          %         °C         mb        mps          %         °C         mb         mm
0:00                5         84       13.3       -2.6       -4.9    1006.00         92          5         84       -2.6    1006.00          5         84       -2.6    1006.00       0.00


Gårdagens værdata.

24/4/24
Time        Wind Gust   Humidity    Temp In       Temp  Dew Point   Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L  DailyRain
                  mps          %         °C         °C         °C         mb          °        mps          %         °C         mb        mps          %         °C         mb         mm
0:00                5         72       13.1       -2.1       -6.4    1012.81        341          5         72       -2.1    1012.81          5         72       -2.1    1012.81       0.00
1:00                5         73       12.9       -2.4       -6.6    1012.54        296          5         75       -2.1    1012.88          5         72       -2.6    1012.54       0.00
2:00                5         72       12.8       -2.2       -6.6    1012.40        298          5         75       -2.1    1012.88          5         72       -2.6    1012.40       0.00
3:00                5         73       12.7       -2.4       -6.6    1012.10        291          5         75       -2.1    1012.88          5         72       -2.6    1012.00       0.00
4:00                5         72       12.6       -2.4       -6.8    1011.83        295          5         75       -2.1    1012.88          5         71       -2.6    1011.83       0.00
5:00                5         75       12.5       -3.0       -6.8    1011.42        293          5         75       -2.1    1012.88          5         71       -3.1    1011.39       0.00
6:00                5         76       12.4       -3.2       -6.8    1011.01        289          5         77       -2.1    1012.88          5         71       -3.4    1010.98       0.00
7:00                5         76       12.3       -2.9       -6.6    1010.81        289          5         77       -2.1    1012.88          5         71       -3.4    1010.71       0.00
8:00                5         73       12.3       -2.4       -6.6    1010.47        293          5         77       -2.1    1012.88          5         71       -3.4    1010.37       0.00
9:00                5         72       12.3       -1.7       -6.0    1010.20        292          5         77       -1.7    1012.88          5         71       -3.4    1010.10       0.00
10:00               5         65       12.5       -0.6       -6.3    1010.10        285          5         77       -0.6    1012.88          5         64       -3.4    1010.03       0.00
11:00               5         71       12.7       -1.1       -5.6    1009.66        273          5         77       -0.5    1012.88          5         63       -3.4    1009.59       0.00
12:00               5         69       12.8       -0.4       -5.4    1008.98        236          5         77       -0.4    1012.88          5         63       -3.4    1008.98       0.00
13:00               5         75       13.1       -0.8       -4.7    1008.31        126          5         79       -0.4    1012.88          5         63       -3.4    1008.31       0.00
14:00               5         83       13.3       -1.7       -4.2    1007.80        130          5         84       -0.4    1012.88          5         63       -3.4    1007.80       0.00
15:00               5         68       13.5        0.3       -4.9    1007.36        124          5         84        0.3    1012.88          5         63       -3.4    1007.32       0.00
16:00               5         75       13.6       -0.8       -4.6    1006.88        144          5         84        0.6    1012.88          5         63       -3.4    1006.88       0.00
17:00               5         73       13.7       -0.2       -4.5    1006.31        112          5         84        0.6    1012.88          5         63       -3.4    1006.31       0.00
18:00               5         60       13.8        0.6       -6.3    1005.73        112          5         84        0.8    1012.88          5         60       -3.4    1005.73       0.25
19:00               5         72       13.8       -0.8       -5.2    1005.56        137          5         84        0.8    1012.88          5         59       -3.4    1005.49       0.25
20:00               5         74       13.8       -0.7       -4.8    1005.83        142          5         84        0.8    1012.88          5         59       -3.4    1005.49       0.25
21:00               5         76       13.7       -1.7       -5.3    1005.97        124          5         84        0.8    1012.88          5         59       -3.4    1005.49       0.25
22:00               5         76       13.6       -2.2       -5.8    1006.24        105          5         84        0.8    1012.88          5         59       -3.4    1005.49       0.25
23:00               5         82       13.5       -2.4       -5.1    1006.14        104          5         84        0.8    1012.88          5         59       -3.4    1005.49       0.25


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00