Været på Grønhovd
Buskerud

Beliggenhet : 60 º 31´ 52´´ N  /  8º 45´ 26.´´Ø.

Høyde over havet 960 Meter.

Klikk her for å oppdatere!


Oppdatert
 kl 12:47 den 21/10/24            

 


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -7.3   5.7  10/1/24 -25.4   4/1/24 2240    0  1.78   3   4   7/1/24 VNV1009.61   78
2    -6.4   3.7   2/2/24 -17.9   9/2/24 2064    0 13.97   2   4   1/2/24 VNV1003.40   86
3    -3.3   4.7  31/3/24 -12.6  17/3/24 2116    0 12.70   2   2  13/3/24 ÖNÖ1010.12   89
4
5     9.7  18.4  26/5/24   0.2  11/5/24 1689    0 77.22   2   1  15/5/24 VNV1016.83   68
6     8.7  22.9  24/6/24  -1.8   6/6/24 1690    0106.93   3   6  23/6/24   V1006.41   76
7    10.8  22.1  20/7/24   2.2   5/7/24 1681    0201.17   2   6   1/7/24   V1007.83   78
8     9.9  19.6   2/8/24   2.4  27/8/24 1709    0140.97   3   7  25/8/24   S1007.45   82
9     8.3  21.1  20/9/24  -3.1  29/9/24 1575    0146.56   2   7   1/9/24   V1014.76   82
10    3.0   9.6  3/10/24  -5.4 12/10/24 1272    0 43.94   2   5  8/10/24   V1010.31   89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   3.2  22.9  24/6/24 -25.4   4/1/2417920    0763.78   2   7  25/8/24   V1010.25   80

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     3.2   6.7    15:48   0.4    23:15   62    0  0.00   1   4    10:55 VNV1024.02   86
2     3.6   8.6    16:34  -1.0     5:54   61    0  0.00   2   6    13:28 VNV1021.86   75
3     3.4   9.6    16:20  -0.8    23:53   62    0  0.00   1   5    20:12 VNV1021.80   76
4     2.6   8.1    14:51  -2.3     5:44   62    0  0.00   1   4     6:37 VNV1020.18   77
5     4.5   6.7    13:12   2.6     7:18   61    0  0.25   2   9    20:35   V1015.01   77
6     5.2   6.7    13:13   3.4    23:35   60    0  0.00   2  12     3:19   V1008.58   76
7     3.0   4.2     1:16   2.1    18:42   62    0  8.64   2   9    13:07   Ö1005.01   92
8     4.4   6.2    17:31   2.3     0:00   60    0  8.89   2   8    21:48 SSÖ1001.74   99
9     5.8   7.4    16:17   4.6     0:26   59    0  1.78   2   7    14:41 SSÖ989.78   97
10    2.5   5.8     3:02  -1.4    23:46   63    0  1.52   2  11    12:32 NNÖ986.01   96
11   -1.5   2.2    13:09  -4.7    23:35   66    0  0.00   2   9    12:46   V998.38   81
12   -2.3   0.3    23:52  -5.4     5:37   67    0  0.00   3  11    12:56 SSÖ1007.89   91
13    0.8   2.3    14:20  -0.1     6:14   64    0  0.25   2   8     2:16   Ö1005.78   97
14   -0.1   1.2    15:19  -2.2    23:48   65    0  0.00   2   5     7:35   V1012.25   89
15    0.5   5.1    14:38  -3.9     1:50   64    0  0.00   2   8    13:51   V1021.03   87
16    1.6   3.4    14:02  -1.8     3:55   63    0  0.00   2  10    21:09   S1022.12   88
17    2.9   3.4    23:44   2.4     3:38   62    0  7.11   2   8    14:04   S1016.00   99
18    5.2   7.8    13:15   3.3     2:32   60    0  0.00   1   5    12:41   S1014.58   99
19    6.2   7.2    13:56   4.8     4:02   59    0  7.37   2   8    22:35 SSÖ1014.07   99
20    6.2   7.2    14:06   4.9    20:39   59    0  8.13   3  14    23:51   S1008.34   98
21    6.2   7.9    11:16   4.8     1:46   29    0  0.00   6  19    10:26   S994.98   85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   3.0   9.6  3/10/24  -5.4 12/10/24 1271    0 43.94   2   5  8/10/24   V1010.31   89

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                     7      13:21    25/8/24          0       0:00     1/1/24          2
Humidity                    100       0:06     4/9/24         23      18:55     2/6/24         80
In Temp                    32.4      23:12     5/1/24        5.5       9:10     5/1/24       14.5
Out Temp                   22.9      18:57    24/6/24      -25.4      22:33     4/1/24        3.2
Dew Point                  15.7      14:56     5/9/24      -27.2      22:33     4/1/24       -0.1
SL Barometer            1041.60      10:41     8/1/24     962.79      11:27    23/2/24    1010.25


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                     5      22:27    8/10/24          0       0:00    1/10/24          2
Humidity                    100       2:12    9/10/24         53      14:54    2/10/24         89
In Temp                    24.5      16:08    5/10/24       10.3       7:27   15/10/24       13.5
Out Temp                    9.6      16:20    3/10/24       -5.4       5:37   12/10/24        3.0
Dew Point                   7.4      13:15   18/10/24       -7.4       2:45   12/10/24        1.2
SL Barometer            1024.90       8:55    1/10/24     983.08       6:41   10/10/24    1010.31


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                    19      10:26          3       0:00          3
Humidity                     97       1:21         77      10:19         85
In Temp                    13.7      11:52       13.1       7:11       13.3
Out Temp                    7.9      11:16        4.8       1:46        6.2
Dew Point                   4.7       1:21        2.7       5:20        3.9
SL Barometer             998.21       0:04     993.30       9:27     994.98


Dagens værdata.

21/10/24
Time        Wind Gust   Humidity    Temp In       Temp  Dew Point   Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L  DailyRain
                  mps          %         °C         °C         °C         mb          °        mps          %         °C         mb        mps          %         °C         mb         mm
0:00                3         92       13.5        5.8        4.6     998.11        163          3         92        5.8     998.11          3         92        5.8     998.11       0.00
1:00                3         96       13.4        5.2        4.6     997.27        164         12         96        5.8     998.21          3         91        5.2     997.27       0.00
2:00                3         92       13.4        5.7        4.5     996.15        165         12         97        5.8     998.21          3         91        4.8     996.08       0.00
3:00                3         88       13.4        6.2        4.4     996.08        199         12         97        6.2     998.21          3         88        4.8     996.01       0.00
4:00                3         82       13.4        6.1        3.2     995.34        199         12         97        6.3     998.21          3         82        4.8     995.30       0.00
5:00                3         82       13.3        5.8        3.0     994.52        197         12         97        6.3     998.21          3         80        4.8     994.49       0.00
6:00                3         84       13.2        5.8        3.3     993.81        196         14         97        6.3     998.21          3         80        4.8     993.74       0.00
7:00                3         86       13.2        5.9        3.7     993.88        195         14         97        6.3     998.21          3         80        4.8     993.57       0.00
8:00                3         87       13.2        6.2        4.2     993.57        196         15         97        6.3     998.21          3         80        4.8     993.34       0.00
9:00                3         79       13.2        6.6        3.2     993.57        204         16         97        6.6     998.21          3         79        4.8     993.34       0.00
10:00               3         80       13.1        6.9        3.7     993.88        208         16         97        6.9     998.21          3         79        4.8     993.30       0.00
11:00               3         78       13.3        7.8        4.2     994.76        220         19         97        7.9     998.21          3         77        4.8     993.30       0.00
12:00               3         79       13.7        7.8        4.4     996.01        233         19         97        7.9     998.21          3         77        4.8     993.30       0.00


Gårdagens værdata.

20/10/24
Time        Wind Gust   Humidity    Temp In       Temp  Dew Point   Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L  DailyRain
                  mps          %         °C         °C         °C         mb          °        mps          %         °C         mb        mps          %         °C         mb         mm
0:00                3         99       13.5        6.3        6.1    1012.23        159          3         99        6.3    1012.23          3         99        6.3    1012.23       0.00
1:00                3         99       13.5        5.8        5.7    1011.76        162          8         99        6.3    1012.34          3         99        5.8    1011.76       0.00
2:00                3        100       13.5        5.6        5.6    1011.08        160          8        100        6.3    1012.34          3         99        5.6    1011.01       0.76
3:00                3        100       13.5        5.7        5.7    1011.08        163          9        100        6.3    1012.34          3         99        5.5    1010.71       3.30
4:00                3        100       13.5        5.6        5.6    1010.54        165          9        100        6.3    1012.34          3         99        5.5    1010.54       5.08
5:00                3        100       13.4        5.7        5.7    1010.30        163          9        100        6.3    1012.34          3         99        5.5    1009.93       5.33
6:00                3        100       13.4        5.8        5.8    1010.44        162          9        100        6.3    1012.34          3         99        5.5    1009.93       5.59
7:00                3        100       13.4        5.9        5.9    1010.44        198          9        100        6.3    1012.34          3         99        5.5    1009.93       6.35
8:00                3        100       13.4        5.9        5.9    1010.88        196          9        100        6.3    1012.34          3         99        5.5    1009.93       6.35
9:00                3         99       13.4        6.3        6.1    1011.46        199          9        100        6.3    1012.34          3         99        5.5    1009.93       6.35
10:00               3         98       13.5        6.7        6.4    1011.42        195          9        100        6.7    1012.34          3         98        5.5    1009.93       6.35
11:00               3         98       13.5        6.9        6.6    1010.91        164          9        100        7.1    1012.34          3         97        5.5    1009.93       6.35
12:00               3         99       13.6        6.8        6.7    1010.61        159          9        100        7.1    1012.34          3         97        5.5    1009.93       6.35
13:00               3        100       13.6        6.8        6.8    1010.68        160          9        100        7.1    1012.34          3         97        5.5    1009.93       6.35
14:00               3         98       13.6        7.1        6.8    1010.07        162          9        100        7.2    1012.34          3         97        5.5    1009.93       6.35
15:00               3         99       13.7        6.9        6.7    1009.39        163          9        100        7.2    1012.34          3         97        5.5    1009.39       6.60
16:00               3         97       13.7        6.9        6.5    1008.85        152          9        100        7.2    1012.34          3         97        5.5    1008.81       6.60
17:00               3         98       13.7        6.9        6.6    1008.00        157          9        100        7.2    1012.34          3         97        5.5    1007.97       6.60
18:00               3         97       13.7        6.8        6.3    1006.78        161         13        100        7.2    1012.34          3         97        5.5    1006.61       6.60
19:00               3         95       13.7        6.3        5.6    1005.83        162         13        100        7.2    1012.34          3         94        5.5    1005.73       6.60
20:00               3         96       13.7        5.4        4.9    1004.45        161         13        100        7.2    1012.34          3         94        5.4    1004.34       6.60
21:00               3         98       13.6        4.9        4.7    1002.01        158         13        100        7.2    1012.34          3         94        4.9    1001.94       6.60
22:00               3         97       13.5        5.9        5.5    1000.25        157         13        100        7.2    1012.34          3         94        4.9    1000.01       6.86
23:00               3         98       13.5        6.3        6.0     998.65        159         13        100        7.2    1012.34          3         94        4.9     998.55       7.11


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00