Været på Grønhovd
Buskerud
Beliggenhet : 60 º 31´ 52´´ N / 8º 45´ 26.´´Ø.
Høyde over havet 960 Meter.
Oppdatert
kl 5:19 den 18/4/26
NOAA rapport for året på månedsbasis.
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -11.8 -0.9 16/1/26 -22.8 28/1/26 2235 0 0.00 1 0 1/1/26 VNV1016.22 89
2 -10.1 5.2 26/2/26 -21.2 6/2/26 2102 0 10.92 1 9 27/2/26 VNV1011.57 89
3 -0.8 6.6 21/3/26 -10.0 1/3/26 2038 0 16.00 3 1 1/3/26 V1008.71 82
4 -1.0 5.1 1/4/26 -9.9 3/4/26 1135 0 3.30 3 0 1/4/26 SSÖ1016.13 84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -6.3 6.6 21/3/26 -22.8 28/1/26 7509 0 30.23 2 9 27/2/26 VNV1012.72 86
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA rapport for inneværende måned.
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 2.7 5.1 10:09 -0.3 1:05 62 0 0.00 3 12 15:57 V1015.03 84
2 -2.0 2.3 0:14 -6.6 23:45 67 0 0.00 3 10 11:49 NÖ1008.70 91
3 -5.7 -3.1 11:40 -9.9 6:35 71 0 0.25 2 8 13:01 SSÖ1006.87 86
4 -3.4 -0.2 13:13 -6.5 4:56 68 0 1.52 3 13 15:51 VNV999.16 83
5 -4.0 -1.4 18:30 -6.1 0:23 69 0 0.00 4 19 20:01 Ö989.11 89
6 -1.4 1.2 11:06 -4.3 23:39 66 0 0.00 7 19 8:32 VNV1008.44 73
7 -1.3 4.2 15:01 -5.8 2:51 66 0 0.00 3 12 4:46 VNV1027.68 60
8 0.7 5.1 14:56 -3.6 3:41 64 0 0.00 2 7 18:59 VNV1030.39 65
9 0.4 2.1 14:01 -0.9 4:28 65 0 0.00 3 11 20:55 S1023.26 85
10 -1.6 0.1 0:00 -2.9 23:52 67 0 0.00 5 13 14:30 SÖ1015.41 72
11 -1.7 0.0 16:24 -3.1 0:22 67 0 0.00 4 11 13:37 SÖ1018.63 89
12 -2.1 -0.8 0:00 -3.3 11:33 67 0 0.00 4 11 7:32 SÖ1016.36 91
13 -0.3 1.9 14:16 -1.7 4:02 65 0 0.00 3 10 2:52 SSÖ1022.57 91
14 -1.0 0.2 16:59 -2.4 8:26 66 0 1.52 3 8 3:24 Ö1023.52 96
15 -0.4 0.6 19:10 -1.2 3:53 65 0 0.00 2 6 3:44 Ö1024.18 99
16 1.5 3.3 16:40 -0.1 1:21 63 0 0.00 3 11 16:12 SSÖ1021.08 90
17 2.3 4.7 14:38 -0.9 3:02 63 0 0.00 2 8 13:05 S1022.88 83
18 2.3 2.8 0:51 1.9 0:24 13 0 0.00 1 3 1:18 SSÖ1020.95 90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -1.0 5.1 1/4/26 -9.9 3/4/26 1135 0 3.30 3 0 1/4/26 SSÖ1016.13 84
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Årlig min / max og gjennomsnitt.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Gust 9 3:51 27/2/26 0 0:00 1/1/26 0 Humidity 100 18:48 15/4/26 35 15:53 20/3/26 86 In Temp 29.1 19:31 29/3/26 6.8 11:44 3/1/26 11.2 Out Temp 6.6 13:01 21/3/26 -22.8 7:51 28/1/26 -6.3 Dew Point 3.0 15:02 26/2/26 -24.3 7:51 28/1/26 -8.4 SL Barometer 1032.38 2:21 18/1/26 973.93 13:34 1/1/26 1012.72
Min / max og gjennomsnitt denne måned.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Gust 0 0:00 1/4/26 0 0:00 1/4/26 0 Humidity 100 18:48 15/4/26 43 17:22 7/4/26 84 In Temp 26.1 20:14 1/4/26 10.8 6:42 13/4/26 13.5 Out Temp 5.1 10:09 1/4/26 -9.9 6:35 3/4/26 -1.0 Dew Point 1.5 11:05 1/4/26 -11.8 6:35 3/4/26 -3.5 SL Barometer 1031.84 1:42 8/4/26 980.10 13:41 5/4/26 1016.13
Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Gust 3 1:18 0 0:00 0 Humidity 94 4:32 85 0:04 90 In Temp 13.3 0:00 12.9 4:41 13.2 Out Temp 2.8 0:51 1.9 0:24 2.3 Dew Point 1.2 4:32 0.0 0:24 0.7 SL Barometer 1022.05 0:01 1019.96 4:53 1020.95
Dagens værdata.
18/4/26
Time Wind Gust Humidity Temp In Temp Dew Point Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L DailyRain
mps % °C °C °C mb ° mps % °C mb mps % °C mb mm
0:00 0 86 13.3 2.6 0.5 1021.99 135 0 86 2.6 1021.99 0 86 2.6 1021.99 0.00
1:00 0 87 13.3 2.8 0.8 1021.55 134 3 89 2.8 1022.05 0 85 1.9 1021.51 0.00
2:00 0 89 13.2 2.3 0.7 1020.97 142 3 89 2.8 1022.05 0 85 1.9 1020.94 0.00
3:00 0 90 13.2 2.2 0.8 1020.77 114 3 90 2.8 1022.05 0 85 1.9 1020.73 0.00
4:00 0 92 13.1 2.1 0.9 1020.36 132 3 92 2.8 1022.05 0 85 1.9 1020.29 0.00
5:00 0 94 13.0 2.0 1.1 1020.02 149 3 94 2.8 1022.05 0 85 1.9 1019.96 0.00
Gårdagens værdata.
17/4/26
Time Wind Gust Humidity Temp In Temp Dew Point Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L DailyRain
mps % °C °C °C mb ° mps % °C mb mps % °C mb mm
0:00 0 88 12.3 1.6 -0.2 1021.41 115 0 88 1.6 1021.41 0 88 1.6 1021.41 0.00
1:00 0 88 12.2 1.1 -0.7 1021.72 111 3 90 1.6 1021.72 0 87 0.9 1021.34 0.00
2:00 0 90 12.2 0.5 -0.9 1021.82 105 3 92 1.6 1021.92 0 87 -0.2 1021.34 0.00
3:00 0 92 12.1 -0.9 -2.0 1022.02 260 3 93 1.6 1022.26 0 87 -0.9 1021.34 0.00
4:00 0 92 12.1 -0.8 -1.9 1022.29 274 3 94 1.6 1022.39 0 87 -0.9 1021.34 0.00
5:00 0 92 12.0 -0.2 -1.3 1022.39 280 3 94 1.6 1022.50 0 87 -0.9 1021.34 0.00
6:00 0 90 11.9 0.9 -0.6 1022.36 282 4 94 1.6 1022.50 0 87 -0.9 1021.34 0.00
7:00 0 91 11.8 0.5 -0.8 1022.80 259 4 94 1.6 1022.80 0 87 -0.9 1021.34 0.00
8:00 0 91 11.8 0.7 -0.6 1023.24 231 4 94 1.6 1023.31 0 87 -0.9 1021.34 0.00
9:00 0 89 11.9 1.2 -0.4 1023.44 120 4 94 1.6 1023.48 0 87 -0.9 1021.34 0.00
10:00 0 81 12.1 3.1 0.2 1023.51 115 4 94 3.1 1023.55 0 81 -0.9 1021.34 0.00
11:00 0 78 12.2 3.4 -0.0 1023.92 140 4 94 3.5 1023.95 0 77 -0.9 1021.34 0.00
12:00 0 77 12.5 3.8 0.1 1024.02 152 6 94 4.0 1024.09 0 75 -0.9 1021.34 0.00
13:00 0 77 12.7 3.9 0.3 1023.85 159 6 94 4.1 1024.12 0 75 -0.9 1021.34 0.00
14:00 0 78 12.9 4.1 0.6 1023.95 162 8 94 4.3 1024.12 0 75 -0.9 1021.34 0.00
15:00 0 79 13.1 4.1 0.8 1023.78 162 8 94 4.7 1024.12 0 75 -0.9 1021.34 0.00
16:00 0 78 13.3 3.9 0.4 1023.61 165 8 94 4.7 1024.12 0 75 -0.9 1021.34 0.00
17:00 0 77 13.4 4.3 0.6 1023.27 199 8 94 4.7 1024.12 0 74 -0.9 1021.34 0.00
18:00 0 75 13.6 3.8 -0.2 1023.10 200 8 94 4.7 1024.12 0 74 -0.9 1021.34 0.00
19:00 0 75 13.6 3.9 -0.1 1022.80 195 8 94 4.7 1024.12 0 74 -0.9 1021.34 0.00
20:00 0 77 13.6 3.6 -0.1 1022.43 163 8 94 4.7 1024.12 0 74 -0.9 1021.34 0.00
21:00 0 79 13.5 3.2 -0.1 1022.50 161 8 94 4.7 1024.12 0 74 -0.9 1021.34 0.00
22:00 0 82 13.4 2.5 -0.3 1022.50 163 8 94 4.7 1024.12 0 74 -0.9 1021.34 0.00
23:00 0 84 13.4 2.3 -0.1 1022.19 116 8 94 4.7 1024.12 0 74 -0.9 1021.34 0.00
©All rights
reserved.
Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger
basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra
Internett.
Oppdatert automatisk med Ambient Software's
Virtual Weather Station V15.00