Været på Grønhovd
Buskerud

Beliggenhet : 60 º 31´ 52´´ N  /  8º 45´ 26.´´Ø.

Høyde over havet 960 Meter.

Klikk her for å oppdatere!


Oppdatert
 kl 9:08 den 15/1/25            

 


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -8.2   4.4  13/1/25 -17.4   5/1/25 1053    0  4.06   3   6  14/1/25   V1005.43   84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -8.2   4.4  13/1/25 -17.4   5/1/25 1053    0  4.06   3   6  14/1/25   V1005.43   84

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1   -11.8 -10.7    23:07 -13.7    19:44   77    0  0.00   3   7     9:47  NÖ993.52   87
2   -10.4  -8.4    10:04 -12.4    21:20   75    0  0.00   4  11     9:30   V999.02   76
3   -10.8  -7.9    13:20 -15.6     3:53   76    0  0.00   5  20     8:53 VNV1000.98   76
4   -11.0  -7.9    13:17 -14.7    23:59   76    0  0.00   2   6     0:15   V1007.20   81
5   -13.5 -10.8    23:15 -17.4     4:40   78    0  0.00   1   4     1:43 VNV1004.39   86
6   -10.6  -8.5    23:41 -12.5     3:48   76    0  0.00   4  14    21:05 ÖNÖ992.57   92
7    -7.4  -6.1    12:46  -8.9    22:48   72    0  0.00   6  15     3:17 ÖNÖ975.55   92
8    -8.9  -7.3    13:58 -11.0    16:28   74    0  0.00   2   8     0:06 VNV983.78   83
9    -7.1  -6.6    14:56  -8.0     0:14   72    0  0.00   2   6    16:08 NNÖ998.49   92
10   -9.1  -6.6     0:00 -13.5    22:17   74    0  0.00   1   5    23:51 VNV1015.35   87
11  -10.5  -7.4    17:00 -13.4     5:26   76    0  0.00   2   6     0:20 VNV1027.45   72
12   -9.8  -6.4    13:17 -13.5     8:14   75    0  0.00   2   9    10:42   V1035.79   81
13   -0.1   4.4    22:17  -7.7     0:00   65    0  3.81   4  14     6:09   V1021.83   85
14    2.3   3.8    13:19  -0.6    23:25   63    0  0.25   5  14     4:32   V1013.62   82
15    0.7   2.5     8:58  -1.6     2:38   24    0  0.00   2   8     3:57   V1022.72   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -8.2   4.4  13/1/25 -17.4   5/1/25 1053    0  4.06   3   6  14/1/25   V1005.43   84

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                     6      22:00    14/1/25          3       0:00     1/1/25          3
Humidity                     96      11:37     9/1/25         60      11:08    11/1/25         84
In Temp                    11.0      14:22    14/1/25        7.3       8:58     5/1/25        8.4
Out Temp                    4.4      22:17    13/1/25      -17.4       4:40     5/1/25       -8.2
Dew Point                   1.9      22:10    13/1/25      -20.3       4:40     5/1/25      -10.5
SL Barometer            1037.90      19:05    12/1/25     973.36      14:49     7/1/25    1005.43


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                     6      22:00    14/1/25          3       0:00     1/1/25          3
Humidity                     96      11:37     9/1/25         60      11:08    11/1/25         84
In Temp                    11.0      14:22    14/1/25        7.3       8:58     5/1/25        8.4
Out Temp                    4.4      22:17    13/1/25      -17.4       4:40     5/1/25       -8.2
Dew Point                   1.9      22:10    13/1/25      -20.3       4:40     5/1/25      -10.5
SL Barometer            1037.90      19:05    12/1/25     973.36      14:49     7/1/25    1005.43


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                     8       3:57          5       0:00          5
Humidity                     90       2:41         81       0:06         86
In Temp                    10.9       0:00       10.7       4:46       10.8
Out Temp                    2.5       8:58       -1.6       2:38        0.7
Dew Point                   0.9       8:56       -3.7       2:37       -1.3
SL Barometer            1023.14       3:10    1022.02       0:05    1022.72


Dagens værdata.

15/1/25
Time        Wind Gust   Humidity    Temp In       Temp  Dew Point   Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L  DailyRain
                  mps          %         °C         °C         °C         mb          °        mps          %         °C         mb        mps          %         °C         mb         mm
0:00                5         83       10.9        0.3       -2.2    1022.05        269          5         83        0.3    1022.05          5         83        0.3    1022.05       0.00
1:00                5         84       10.8       -0.8       -3.1    1022.66        259          5         85        0.4    1022.66          5         81       -0.8    1022.02       0.00
2:00                5         87       10.8       -1.0       -2.9    1022.80        261          5         87        0.4    1023.00          5         81       -1.3    1022.02       0.00
3:00                5         88       10.8       -1.3       -3.1    1023.00        267          5         90        0.4    1023.10          5         81       -1.6    1022.02       0.00
4:00                5         87       10.8        1.2       -0.8    1022.73        269          8         90        1.2    1023.14          5         81       -1.6    1022.02       0.00
4:59                5         86       10.8        1.6       -0.5    1023.14        268          8         90        1.6    1023.14          5         81       -1.6    1022.02       0.00
6:00                5         86       10.7        1.6       -0.5    1022.77        266          8         90        1.8    1023.14          5         81       -1.6    1022.02       0.00
7:00                5         87       10.7        1.6       -0.3    1022.56        266          8         90        1.8    1023.14          5         81       -1.6    1022.02       0.00
7:59                5         88       10.8        1.8        0.1    1022.73        256          8         90        1.9    1023.14          5         81       -1.6    1022.02       0.00
9:00                5         89       10.8        2.5        0.9    1022.87        259          8         90        2.5    1023.14          5         81       -1.6    1022.02       0.00


Gårdagens værdata.

14/1/25
Time        Wind Gust   Humidity    Temp In       Temp  Dew Point   Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L  DailyRain
                  mps          %         °C         °C         °C         mb          °        mps          %         °C         mb        mps          %         °C         mb         mm
0:00                3         86        9.9        3.2        1.1    1012.74        276          3         86        3.2    1012.74          3         86        3.2    1012.74       0.00
1:00                3         90        9.9        2.8        1.4    1012.37        274         12         90        3.7    1012.95          3         85        2.8    1012.27       0.00
1:59                3         88       10.1        2.6        0.8    1013.11        275         13         90        3.7    1013.11          3         85        2.6    1012.27       0.25
3:00                3         88       10.1        2.3        0.5    1012.37        279         13         90        3.7    1013.11          3         85        2.0    1012.13       0.25
4:00                3         86       10.1        2.8        0.7    1011.46        279         14         90        3.7    1013.11          3         85        2.0    1011.25       0.25
5:00                3         86       10.1        2.7        0.6    1010.81        275         14         90        3.7    1013.11          3         85        2.0    1010.68       0.25
6:00                3         87       10.2        2.2        0.3    1009.73        275         14         90        3.7    1013.11          3         85        2.0    1009.66       0.25
7:00                3         85       10.2        2.2       -0.1    1009.25        278         14         90        3.7    1013.11          3         85        1.8    1009.25       0.25
8:00                3         86       10.2        2.3        0.2    1009.52        276         14         90        3.7    1013.11          3         85        1.8    1008.95       0.25
9:00                3         87       10.2        2.0        0.1    1009.63        276         14         90        3.7    1013.11          3         85        1.8    1008.95       0.25
10:00               3         86       10.3        2.1        0.0    1010.44        276         14         90        3.7    1013.11          3         85        1.8    1008.95       0.25
10:59               3         85       10.5        2.1       -0.2    1010.24        274         14         90        3.7    1013.11          3         84        1.8    1008.95       0.25
12:00               3         81       10.6        2.6       -0.4    1010.57        266         14         90        3.7    1013.11          3         81        1.8    1008.95       0.25
13:00               3         76       10.7        3.5       -0.3    1011.42        263         14         90        3.7    1013.11          3         75        1.8    1008.95       0.25
14:00               3         76       10.9        3.2       -0.7    1011.86        273         14         90        3.8    1013.11          3         72        1.8    1008.95       0.25
15:00               3         78       11.0        2.6       -0.8    1013.52        279         14         90        3.8    1013.52          3         72        1.8    1008.95       0.25
16:00               3         78       10.9        2.5       -0.9    1014.57        282         14         90        3.8    1014.60          3         72        1.8    1008.95       0.25
17:00               3         78       10.9        2.9       -0.6    1015.11        285         14         90        3.8    1015.18          3         72        1.8    1008.95       0.25
18:00               3         78       10.9        2.4       -1.0    1016.67        284         14         90        3.8    1016.67          3         72        1.8    1008.95       0.25
19:00               3         78       10.9        2.2       -1.3    1017.65        278         14         90        3.8    1017.65          3         72        1.8    1008.95       0.25
20:00               3         78       10.9        2.2       -1.3    1018.40        276         14         90        3.8    1018.43          3         72        1.8    1008.95       0.25
21:00               3         80       10.9        1.2       -1.8    1019.72        256         14         90        3.8    1019.79          3         72        0.3    1008.95       0.25
22:00               6         80       10.8        1.2       -1.9    1021.01        248         14         90        3.8    1021.01          3         72        0.3    1008.95       0.25
23:00               5         80       10.9        1.1       -2.0    1021.95        261         14         90        3.8    1022.16          3         72        0.3    1008.95       0.25


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00