Været på Nesbyen, Gudbrandsplass
Buskerud

Beliggenhet : 60 º 33´ 42´´ N  /  9º 7´ 58.´´Ø.

Høyde over havet Ca 167 Meter.

Klikk her for å oppdatere!


Oppdatert
 kl 17:39 den 16/4/24            

 


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1   -10.9   8.8  22/1/24 -27.9   5/1/24 2351    0 44.75   0  18  22/1/24  NÖ1011.37   88
2    -5.8   8.9   2/2/24 -23.2   9/2/24 2054    0 29.90   1  25   3/2/24 VNV1004.67   87
3     0.6  11.9  31/3/24 -10.8  12/3/24 1995    0 47.16   1  13  14/3/24 VNV1010.79   83
4     3.8  16.5  12/4/24  -7.6   5/4/24  961    0 17.06   1  20  10/4/24 VNV1005.93   72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -4.0  16.5  12/4/24 -27.9   5/1/24 7360    0138.86   1  25   3/2/24 VNV1008.60   84

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     2.9  11.6    16:00  -3.8     6:44   62    0  0.00   0   4    17:50  SÖ1003.55   76
2     3.4   9.0    18:05  -0.1     2:21   62    0  0.00   1   6    12:07 VNV1006.48   70
3     0.4   1.9    18:23  -1.1    21:36   65    0  0.00   1   6    10:00 ÖNÖ1010.25   61
4    -3.4  -0.6     0:00  -4.9    13:55   68    0  0.00   1   6     8:26   Ö1010.67   75
5    -2.7   0.9    14:45  -7.6     6:50   68    0  8.03   0   2     7:15 VNV1006.21   82
6     0.9   4.9    15:21  -2.6     5:43   64    0  3.61   1   7    22:17   Ö1007.59   85
7     5.8  13.1    14:42   1.1     7:05   59    0  0.00   1  17    15:43  SÖ998.56   77
8     6.9  12.8    14:38   2.6     1:29   58    0  0.40   1  12    12:31  SÖ1003.67   70
9     5.1  11.3    14:02   0.6     5:29   60    0  2.21   1   6    14:31  SÖ1006.69   85
10    6.0  10.6    13:10   2.8     4:29   59    0  0.80   3  20    14:33   V1004.42   73
11    7.4  14.5    16:15   2.3     6:36   58    0  0.80   3  18    17:44   V1010.42   70
12    8.3  16.5    14:23   1.6     3:45   57    0  0.00   2  12    20:28   V1013.78   68
13    7.1  14.4    12:46   0.5     4:27   58    0  0.00   2  14    15:05   V1006.29   68
14    6.7  11.1    13:52   0.9    23:59   58    0  1.20   2  13    10:54 VNV999.03   60
15    3.5  11.1    15:55  -3.1     6:31   61    0  0.00   1   7    12:53  SÖ1003.24   63
16    2.6  13.1    15:18  -4.3     6:09   44    0  0.00   1   7    16:08  NÖ1003.13   65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   3.8  16.5  12/4/24  -7.6   5/4/24  961    0 17.06   1  20  10/4/24 VNV1005.93   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                    25      13:59     3/2/24          0       0:00     1/1/24          1
Humidity                     98      17:44    13/1/24         25      15:57    16/4/24         84
In Temp                    23.9      18:48    31/3/24       15.6       6:04     7/1/24       18.9
Out Temp                   16.5      14:23    12/4/24      -27.9      10:01     5/1/24       -4.0
Dew Point                   6.2      15:44    12/4/24      -29.9      10:01     5/1/24       -6.6
SL Barometer            1045.63      10:18     8/1/24     963.60      11:20    22/1/24    1008.60


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                    20      14:33    10/4/24          0       0:00     1/4/24          2
Humidity                     98       7:40    10/4/24         25      15:57    16/4/24         72
In Temp                    22.3       0:01     1/4/24       16.7       6:11     5/4/24       19.5
Out Temp                   16.5      14:23    12/4/24       -7.6       6:50     5/4/24        3.8
Dew Point                   6.2      15:44    12/4/24      -11.7       7:23     4/4/24       -1.4
SL Barometer            1017.42       4:35    12/4/24     992.36       4:33    14/4/24    1005.93


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                     7      16:08          0       0:01          1
Humidity                     92       5:19         25      15:57         65
In Temp                    21.1      16:55       18.9      10:17       19.5
Out Temp                   13.1      15:18       -4.3       6:09        2.6
Dew Point                  -2.6      10:14       -7.2      16:51       -4.7
SL Barometer            1004.14       8:27    1002.01      15:51    1003.13


Dagens værdata.

16/4/24
Time        Wind Gust   Humidity    Temp In       Temp  Dew Point   Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L  DailyRain
                  mps          %         °C         °C         °C         mb          °        mps          %         °C         mb        mps          %         °C         mb         mm
0:00                0         81       20.7       -0.9       -3.7    1002.48         45          0         81       -0.9    1002.48          0         81       -0.9    1002.48       0.00
1:00                0         85       20.3       -1.6       -3.7    1002.62         48          1         85       -0.9    1002.79          0         80       -1.6    1002.45       0.00
2:00                0         86       20.1       -2.3       -4.4    1003.02         49          1         86       -0.9    1003.06          0         80       -2.4    1002.45       0.00
3:00                0         87       19.8       -3.0       -4.9    1003.29         49          1         87       -0.9    1003.29          0         80       -3.1    1002.45       0.00
4:00                0         88       19.6       -3.4       -5.1    1003.40         49          1         89       -0.9    1003.40          0         80       -3.4    1002.45       0.00
5:00                0         90       19.4       -3.7       -5.1    1003.43         49          1         91       -0.9    1003.43          0         80       -3.7    1002.45       0.00
6:00                1         91       19.2       -4.2       -5.5    1003.46         49          1         92       -0.9    1003.56          0         80       -4.2    1002.45       0.00
7:00                0         92       19.2       -4.1       -5.2    1003.94         49          1         92       -0.9    1003.97          0         80       -4.3    1002.45       0.00
8:00                0         89       19.1       -3.3       -4.8    1004.04         39          1         92       -0.9    1004.11          0         80       -4.3    1002.45       0.00
9:00                0         75       19.1        0.2       -3.7    1004.04         48          1         92        0.2    1004.14          0         74       -4.3    1002.45       0.00
10:00               0         65       19.0        2.5       -3.4    1003.87        261          2         92        2.5    1004.14          0         64       -4.3    1002.45       0.00
11:00               1         51       18.9        5.3       -4.0    1003.46        248          2         92        5.3    1004.14          0         50       -4.3    1002.45       0.00
12:00               2         40       18.9        8.0       -4.8    1003.02        234          2         92        8.1    1004.14          0         40       -4.3    1002.45       0.00
13:00               1         32       19.0       10.3       -5.6    1002.65        234          2         92       10.4    1004.14          0         32       -4.3    1002.45       0.00
14:00               1         29       19.2       11.4       -6.0    1002.48        256          5         92       11.4    1004.14          0         29       -4.3    1002.35       0.00
15:00               6         28       19.6       12.1       -5.9    1002.14        270          7         92       12.4    1004.14          0         26       -4.3    1002.11       0.00
16:00               5         27       20.2       12.5       -6.0    1002.11        282          7         92       13.1    1004.14          0         25       -4.3    1002.01       0.00
17:00               2         27       21.1       12.6       -5.9    1002.31        284          7         92       13.1    1004.14          0         25       -4.3    1002.01       0.00


Gårdagens værdata.

15/4/24
Time        Wind Gust   Humidity    Temp In       Temp  Dew Point   Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L  DailyRain
                  mps          %         °C         °C         °C         mb          °        mps          %         °C         mb        mps          %         °C         mb         mm
0:00                2         70       21.2        0.9       -4.0    1006.44        307          2         70        0.9    1006.44          2         70        0.9    1006.44       1.20
1:00                2         73       20.8        0.1       -4.2    1006.41         45          3         75        0.9    1006.48          0         69       -0.2    1006.21       0.00
2:00                1         74       20.4       -0.7       -4.7    1006.51         58          3         75        0.9    1006.54          0         69       -0.7    1006.21       0.00
3:00                0         79       20.2       -1.4       -4.6    1005.97         51          3         80        0.9    1006.54          0         69       -1.6    1005.94       0.00
4:00                0         81       19.9       -1.9       -4.7    1005.70         57          3         82        0.9    1006.54          0         69       -1.9    1005.63       0.00
5:00                0         83       19.7       -2.3       -4.8    1005.46         46          3         83        0.9    1006.54          0         69       -2.3    1005.36       0.00
6:00                0         85       19.5       -3.0       -5.2    1005.49         54          3         87        0.9    1006.54          0         69       -3.0    1005.16       0.00
7:00                0         87       19.6       -3.1       -4.9    1005.09         58          3         87        0.9    1006.54          0         69       -3.1    1005.09       0.00
8:00                0         86       19.4       -2.3       -4.4    1004.75         43          3         88        0.9    1006.54          0         69       -3.1    1004.75       0.00
9:00                1         73       19.3        1.2       -3.1    1004.55         74          3         88        1.2    1006.54          0         69       -3.1    1004.48       0.00
10:00               1         65       19.2        3.2       -2.7    1004.14        109          3         88        3.3    1006.54          0         64       -3.1    1004.07       0.00
11:00               1         57       19.2        5.7       -2.1    1003.50        125          3         88        5.7    1006.54          0         55       -3.1    1003.46       0.00
12:00               3         42       19.2        8.6       -3.6    1002.89        127          4         88        8.7    1006.54          0         41       -3.1    1002.79       0.00
13:00               4         38       19.3        9.4       -4.2    1002.55        124          7         88        9.7    1006.54          0         38       -3.1    1002.51       0.00
14:00               3         38       19.4        9.8       -3.8    1001.91        130          7         88       10.1    1006.54          0         37       -3.1    1001.87       0.00
15:00               4         38       19.9       10.4       -3.3    1001.43        137          7         88       10.5    1006.54          0         35       -3.1    1001.33       0.00
16:00               2         34       20.8       11.1       -4.2    1001.06        131          7         88       11.1    1006.54          0         34       -3.1    1000.99       0.00
17:00               4         38       21.1       10.5       -3.2    1000.65        138          7         88       11.1    1006.54          0         34       -3.1    1000.65       0.00
18:00               2         37       21.5       10.2       -3.8    1000.35        147          7         88       11.1    1006.54          0         34       -3.1    1000.31       0.00
19:00               1         45       21.7        9.2       -2.1    1000.18        138          7         88       11.1    1006.54          0         34       -3.1    1000.11       0.00
20:00               0         64       21.6        4.8       -1.4    1000.31        141          7         88       11.1    1006.54          0         34       -3.1    1000.11       0.00
21:00               0         71       21.4        3.0       -1.7    1000.99        251          7         88       11.1    1006.54          0         34       -3.1    1000.11       0.00
22:00               0         76       21.2        1.2       -2.6    1001.57        289          7         88       11.1    1006.54          0         34       -3.1    1000.11       0.00
23:00               0         77       21.0       -0.2       -3.8    1001.97        318          7         88       11.1    1006.54          0         34       -3.1    1000.11       0.00


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00