Været på Nesbyen, Gudbrandsplass
Buskerud
Beliggenhet : 60 º 33´ 42´´ N / 9º 7´ 58.´´Ø.
Høyde over havet Ca 167 Meter.
Oppdatert
kl 11:38 den 9/11/25
NOAA rapport for året på månedsbasis.
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -7.7 8.6 17/1/25 -21.5 5/1/25 2251 0 14.65 0 15 25/1/25 NÖ1007.57 91
2 -7.4 6.8 28/2/25 -21.6 16/2/25 2025 0 10.03 0 9 5/2/25 NNÖ1027.04 91
3 3.3 16.6 25/3/25 -10.3 14/3/25 1910 0 3.81 2 20 3/3/25 V1011.92 69
4 7.7 20.7 2/4/25 -3.4 7/4/25 1719 0 20.47 1 17 10/4/25 NNÖ1017.64 66
5 11.2 26.9 19/5/25 -3.3 5/5/25 1669 0 21.67 2 17 2/5/25 V1012.14 57
6 14.2 26.6 14/6/25 2.3 5/6/25 1525 0 44.55 2 22 29/6/25 V1008.10 63
7 18.9 31.7 12/7/25 5.6 4/7/25 1429 0 95.11 1 10 18/7/25 SÖ1010.07 71
8 14.5 30.4 18/8/25 0.5 23/8/25 1502 0 31.30 1 16 5/8/25 V1010.44 73
9 10.7 20.8 7/9/25 -1.8 23/9/25 1627 0132.23 1 8 4/9/25 NÖ1013.92 88
10 5.1 18.2 10/10/25 -6.3 18/10/25 1856 0 79.26 1 16 4/10/25 N1007.31 87
11 3.5 7.8 7/11/25 -1.0 1/11/25 520 0 15.25 0 4 4/11/25 N1007.77 97
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 7.0 31.7 12/7/25 -21.6 16/2/2518032 0467.74 1 22 29/6/25 NNÖ1012.54 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA rapport for inneværende måned.
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.5 2.4 21:44 -1.0 0:58 65 0 2.81 0 4 21:00 N1006.53 98
2 2.5 3.8 14:40 1.7 8:20 62 0 0.20 0 4 1:24 VSV1002.00 98
3 2.6 4.1 14:41 1.7 3:40 62 0 2.61 0 3 23:59 NNÖ1003.82 97
4 3.9 6.6 14:28 2.1 23:18 61 0 0.20 0 4 19:43 N1001.97 97
5 3.0 4.8 15:09 1.8 6:27 62 0 0.80 0 3 0:25 N1007.91 99
6 5.1 6.2 12:53 3.4 0:02 60 0 4.62 0 2 8:16 N1011.03 99
7 6.5 7.8 14:47 5.4 0:29 58 0 4.01 0 2 3:26 N1011.25 99
8 4.5 6.2 0:00 2.9 23:54 60 0 0.00 1 4 1:37 NNÖ1014.51 91
9 1.7 3.0 0:03 0.9 8:17 29 0 0.00 1 3 0:37 N1014.83 94
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 3.5 7.8 7/11/25 -1.0 1/11/25 520 0 15.25 0 4 4/11/25 N1007.77 97
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Årlig min / max og gjennomsnitt.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Gust 22 12:34 29/6/25 0 0:00 1/1/25 2 Humidity 100 14:04 5/11/25 13 14:38 17/5/25 76 In Temp 27.5 19:55 17/7/25 15.1 6:20 16/2/25 21.0 Out Temp 31.7 17:26 12/7/25 -21.6 7:58 16/2/25 7.0 Dew Point 19.9 19:05 19/7/25 -23.3 8:37 5/1/25 2.3 SL Barometer 1051.08 10:04 10/2/25 973.09 13:43 7/1/25 1012.54
Min / max og gjennomsnitt denne måned.
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Gust 4 19:43 4/11/25 0 0:00 1/11/25 1 Humidity 100 14:04 5/11/25 87 1:53 8/11/25 97 In Temp 22.7 15:53 8/11/25 17.3 5:29 2/11/25 19.7 Out Temp 7.8 14:47 7/11/25 -1.0 0:58 1/11/25 3.5 Dew Point 7.7 14:37 7/11/25 -1.6 0:58 1/11/25 3.0 SL Barometer 1015.93 22:14 8/11/25 997.84 21:20 1/11/25 1007.77
Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Gust 3 0:37 0 0:00 1 Humidity 94 0:05 93 0:00 94 In Temp 21.8 0:00 20.1 7:38 20.6 Out Temp 3.0 0:03 0.9 8:17 1.7 Dew Point 2.1 0:07 -0.1 9:15 0.8 SL Barometer 1015.62 0:42 1014.13 6:40 1014.83
Dagens værdata.
9/11/25
Time Wind Gust Humidity Temp In Temp Dew Point Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L DailyRain
mps % °C °C °C mb ° mps % °C mb mps % °C mb mm
0:00 0 93 21.8 2.9 1.9 1015.28 23 0 93 2.9 1015.28 0 93 2.9 1015.28 0.00
1:00 2 93 21.4 2.6 1.6 1015.52 310 3 94 3.0 1015.62 0 93 2.6 1015.21 0.00
2:00 0 93 21.1 2.4 1.4 1015.18 330 3 94 3.0 1015.62 0 93 2.4 1015.18 0.00
3:00 0 93 20.8 2.2 1.2 1015.08 342 3 94 3.0 1015.62 0 93 2.2 1014.98 0.00
4:00 1 94 20.6 1.9 1.1 1014.74 349 3 94 3.0 1015.62 0 93 1.9 1014.71 0.00
5:00 1 94 20.4 1.7 0.9 1014.57 353 3 94 3.0 1015.62 0 93 1.7 1014.44 0.00
6:00 1 94 20.2 1.5 0.6 1014.37 356 3 94 3.0 1015.62 0 93 1.5 1014.30 0.00
7:00 1 94 20.2 1.2 0.4 1014.33 358 3 94 3.0 1015.62 0 93 1.2 1014.13 0.00
8:00 1 94 20.1 1.1 0.2 1014.50 359 3 94 3.0 1015.62 0 93 1.0 1014.13 0.00
9:00 1 94 20.5 0.9 0.1 1014.88 359 3 94 3.0 1015.62 0 93 0.9 1014.13 0.00
10:00 1 93 20.4 0.9 -0.1 1014.94 359 3 94 3.0 1015.62 0 93 0.9 1014.13 0.00
11:00 2 93 20.4 0.9 -0.1 1014.84 360 3 94 3.0 1015.62 0 93 0.9 1014.13 0.00
Gårdagens værdata.
8/11/25
Time Wind Gust Humidity Temp In Temp Dew Point Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L DailyRain
mps % °C °C °C mb ° mps % °C mb mps % °C mb mm
0:00 0 95 20.9 6.2 5.4 1012.54 34 0 95 6.2 1012.54 0 95 6.2 1012.54 4.01
1:00 1 90 20.6 5.9 4.4 1012.81 33 3 95 6.2 1012.91 0 89 5.8 1012.44 0.00
2:00 1 88 20.3 5.6 3.7 1013.22 27 4 95 6.2 1013.25 0 87 5.6 1012.44 0.00
3:00 1 88 20.1 5.2 3.4 1013.18 28 4 95 6.2 1013.45 0 87 5.2 1012.44 0.00
4:00 1 88 19.9 5.1 3.3 1013.28 28 4 95 6.2 1013.45 0 87 5.1 1012.44 0.00
5:00 2 89 19.7 4.8 3.2 1013.25 23 4 95 6.2 1013.45 0 87 4.8 1012.44 0.00
6:00 1 90 19.6 4.7 3.2 1013.72 24 4 95 6.2 1013.79 0 87 4.7 1012.44 0.00
7:00 1 90 19.5 4.4 2.9 1013.96 24 4 95 6.2 1013.99 0 87 4.4 1012.44 0.00
8:00 1 90 19.4 4.3 2.8 1014.50 25 4 95 6.2 1014.54 0 87 4.2 1012.44 0.00
9:00 1 90 19.6 4.2 2.7 1015.01 24 4 95 6.2 1015.04 0 87 4.2 1012.44 0.00
10:00 1 91 19.7 4.4 3.1 1015.38 26 4 95 6.2 1015.45 0 87 4.2 1012.44 0.00
11:00 0 91 19.8 4.8 3.5 1015.45 325 4 95 6.2 1015.52 0 87 4.2 1012.44 0.00
12:00 3 91 19.9 5.1 3.8 1015.21 300 4 95 6.2 1015.59 0 87 4.2 1012.44 0.00
13:00 1 89 20.8 5.1 3.5 1014.94 282 4 95 6.2 1015.59 0 87 4.2 1012.44 0.00
14:00 0 89 20.8 5.1 3.5 1014.91 246 4 95 6.2 1015.59 0 87 4.2 1012.44 0.00
15:00 0 89 21.8 4.9 3.2 1014.74 114 4 95 6.2 1015.59 0 87 4.2 1012.44 0.00
16:00 1 91 22.7 4.6 3.2 1014.64 261 4 95 6.2 1015.59 0 87 4.2 1012.44 0.00
17:00 0 91 22.6 4.4 3.1 1014.77 293 4 95 6.2 1015.59 0 87 4.2 1012.44 0.00
18:00 1 93 22.5 4.1 3.1 1014.67 299 4 95 6.2 1015.59 0 87 4.1 1012.44 0.00
19:00 0 93 22.3 3.9 2.9 1014.98 315 4 95 6.2 1015.59 0 87 3.9 1012.44 0.00
20:00 1 93 21.9 3.7 2.6 1015.18 322 4 95 6.2 1015.59 0 87 3.7 1012.44 0.00
21:00 0 92 21.9 3.4 2.3 1015.21 314 4 95 6.2 1015.59 0 87 3.4 1012.44 0.00
22:00 0 91 21.8 3.3 2.0 1015.35 331 4 95 6.2 1015.59 0 87 3.3 1012.44 0.00
23:00 0 93 21.9 3.3 2.3 1015.28 338 4 95 6.2 1015.93 0 87 3.2 1012.44 0.00
©All rights
reserved.
Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger
basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra
Internett.
Oppdatert automatisk med Ambient Software's
Virtual Weather Station V15.00